Semestre | Sezione | Corso | Lingua | TOT CFU: 60 |
---|---|---|---|---|
1° semestre | IP1 | Laboratorio di Sviluppo Prodotto | ITA | 12 |
1° semestre | IP2 | Product Development Studio | ENG | 12 |
1° semestre | IP1/IP2 | Design Narratives | ENG | 6 |
1° semestre | IP1/IP2 | Materials and Manufacturing for Design | ENG | 6 |
1° semestre | IP1 | Design Strategico e dei Servizi | ITA | 6 |
2° semestre | IP2 | Strategic and Service Design | ENG | 6 |
2° semestre | IP1 | Laboratorio di Concept Design | ITA | 18 |
2° semestre | IP2 | Concept Design Studio | ENG | 18 |
2° semestre | IP1/IP2 | Innovation Cultures and Theories | ENG | 6 |
1° o 2° semestre | IP1/IP2 | Insegnamento a scelta dello studente | - | 6 |
2° anno
Semestre | Sezione | Corso | Lingua | TOT CFU: 60 |
---|---|---|---|---|
1° semestre | A scelta: (Sez.1 o Sect.2) | Laboratorio di Sintesi Finale - Sez. 1 | ITA | 18 |
1° semestre | A scelta: (Sez.1 o Sect.2) | Final Synthesis Studio - Sect. 2 | ENG | 18 |
1° semestre | ITA/ENG | Life Design | MIX | 6 |
1° semestre | ITA/ENG | Workshop | ENG | 6 |
1° o 2° semestre | ITA/ENG | Insegnamento a scelta dello studente | - | 6 |
1° o 2° semestre | ITA/ENG | Tirocinio | - | 14 |
1° o 2° semestre | ITA/ENG | P.E.T. Preparazione Elaborato di Tesi | - | 10 |