Semester | Course | CFU |
---|---|---|
1° semester | Laboratorio del disegno | 12 |
1° semester | Materiali per il Design | 10 |
1° semester | Storia del Design | 6 |
1° semester | Curve e superfici per il Design | 6 |
2° semester | Laboratorio di elementi visivi del progetto | 12 |
2° semester | Laboratorio di fondamenti del progetto | 12 |
2° semester | Strumenti e metodi del progetto | 6 |
Year 2
Semester | Course | CFU |
---|---|---|
1° semester | Laboratorio di Metaprogetto | 12 |
1° semester | Laboratorio di Rappresentazione Digitale | 10 |
1° semester | Tecnologie e strutture | 10 |
1° semester | Studi sull'utente - (La sezione P5 svolgerà il corso al 2° semestre) | 6 |
2° semester | Laboratorio di Design del Prodotto Industriale | 12 |
2° semester | Storia del Design e della Tecnica | 12 |
2° semester | Modellazione CAD | 6 |
Year 3
Semester | Course | CFU |
---|---|---|
1° semester | Laboratorio di Sintesi Finale | 18 |
1° semester | Design per la sostenibilità aziendale | 6 |
1° semester | Corsi a scelta Area 1 | 6 |
1° semester | Corsi a scelta Area 2 | 6 |
2° semester | Strategia ed economia del progetto | 6 |
2° semester | Prova finale | 6 |
2° semester | Corso tirocinanti / Workshop | 6 |